Tarifs UBER | UberSELECT | UberBLACK | uberX | uberASSIST | UberLUX | UberSUV | uberXL | TAXI | uberTAXI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif de base | 4 AUD | 10 AUD | 2.5 AUD | 2.5 AUD | 20 AUD | 20 AUD | 4 AUD | 3.6 AUD | 3.6 AUD |
Frais de réservation | 0.55 AUD | 0 AUD | 0.55 AUD | 0.55 AUD | 0 AUD | 0 AUD | 0.55 AUD | 2 AUD | 0 AUD |
Coût par minute | 0.6 AUD | 1 AUD | 0.4 AUD | 0.4 AUD | 1 AUD | 1 AUD | 0.6 AUD | 0.944 AUD | 0.94 AUD |
Coût par km | 2.19 AUD | 2.9 AUD | 1.45 AUD | 1.45 AUD | 4.5 AUD | 4.5 AUD | 2.3 AUD | 2.19 AUD | 2.19 AUD |
Frais minimaux | 12 AUD | 25 AUD | 9 AUD | 9 AUD | 30 AUD | 30 AUD | 12 AUD | 3.6 AUD | 3.6 AUD |
Frais d'annulation | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD | 5 AUD |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Haymarket NSW, Australia peuvent différer.
Moyen tarification | Taxi Classe | |||
---|---|---|---|---|
STANDARD | CONFORT | XL | AFFAIRES | |
Environ. exemples | ||||
Uber X, Lyft |
Uber Select, Lyft Plus |
Uber XL, Lyft XL |
Uber Black, Lyft Lux Black |
|
Catégorie de prix | ||||
Pas très chère | Coûteux | Relativement cher | Très cher | |
Frais initiaux |
3.80 AUD | 5.70 AUD | 5.70 AUD | 12.60 AUD |
Coût par minute |
0.50 AUD | 0.80 AUD | 0.80 AUD | 1.30 AUD |
Coût par km |
1.80 AUD | 2.80 AUD | 2.90 AUD | 3.70 AUD |
Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie | ‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
3 | 11.00 AUD |
4 | 13.40 AUD |
5 | 15.80 AUD |
6 | 18.20 AUD |
7 | 20.60 AUD |
8 | 23.00 AUD |
9 | 25.40 AUD |
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
10 | 27.80 AUD |
15 | 39.80 AUD |
20 | 51.80 AUD |
25 | 63.80 AUD |
30 | 75.80 AUD |
40 | 99.80 AUD |
50 | 123.80 AUD |
Calculer un prix de taxi à Haymarket NSW
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.